La localidad de Santa Rosa del Conlara, en el norte puntano, se convirtió este martes en el punto más frío de Argentina al registrar una temperatura de -8.2 grados bajo cero.
Registros muy similares se evidenciaron en otros pueblos del Valle del Conlara como Naschel, Concarán y Tilisarao.
Informe Red de Estaciones Meteorológicas:
| Aeropuerto San Luis | 0,0 | 24 | 12,1 | 3,0 |
| Aeropuerto Valle del Conlara | 0,0 | 24 | 12,6 | -8,2 |
| Alto Pelado | 0,0 | 24 | 12,3 | -0,4 |
| Anchorena | 8,4 | 24 | 14,6 | -0,5 |
| Bajada Nueva | 0,0 | 24 | 16,0 | -1,8 |
| Baldecito | 0,0 | 25 | 14,6 | -2,0 |
| Batavia | 0,0 | 24 | 14,5 | -2,0 |
| Beazley | 0,0 | 24 | 15,4 | -1,9 |
| Buena Esperanza | 0,0 | 24 | 14,6 | -0,8 |
| Concarán | 0,0 | 24 | 12,3 | -7,8 |
| Coronel Alzogaray | 0,0 | 24 | 11,7 | -0,5 |
| Desaguadero | 0,0 | 24 | 14,5 | -1,3 |
| Donovan | 0,0 | 25 | 10,7 | -3,0 |
| El Amago | 0,0 | 24 | 5,3 | -3,2 |
| El Durazno | 0,0 | 25 | 8,3 | -0,5 |
| El Trapiche | 0,0 | 24 | 9,9 | -5,7 |
| Est Nueva Version | 0,0 | 25 | 12,2 | 2,4 |
| Estancia Grande | 0,0 | 24 | 9,6 | -2,5 |
| Fraga | 0,0 | 24 | 12,4 | -1,8 |
| Justo Daract | 0,0 | 24 | 14,0 | -1,7 |
| La Angelina | 0,0 | 24 | 14,8 | -1,8 |
| La Botija | 0,0 | 24 | 14,9 | 3,0 |
| La Calera | 0,0 | 24 | 13,3 | -1,3 |
| La Cumbre | 0,0 | 24 | 10,1 | -0,9 |
| La Esquina | 0,0 | 24 | 8,0 | -0,5 |
| La Florida | 0,0 | 24 | 10,1 | -0,8 |
| La Punilla | 0,0 | 24 | 8,9 | -1,8 |
| La Punta | 0,0 | 23 | 11,6 | 4,1 |
| La Toma | 0,0 | 24 | 11,2 | -2,7 |
| La Tranca | 0,0 | 24 | 13,6 | 1,0 |
| Lafinur | 0,0 | 24 | 14,6 | -0,3 |
| Las Chacras | 0,0 | 24 | 11,1 | -5,9 |
| Los Coros | 0,0 | 24 | 14,3 | -3,2 |
| Martín de Loyola | 0,0 | 24 | 15,6 | -1,4 |
| Merlo | 0,0 | 24 | 10,7 | -1,4 |
| Merlo Alto | 0,2 | 24 | 9,0 | 0,0 |
| Naschel | 0,0 | 24 | 10,5 | -6,7 |
| Navia | 0,0 | 24 | 15,5 | -2,3 |
| Nogolí | 0,0 | 25 | 11,8 | 3,9 |
| Nueva Galia | 0,0 | 24 | 15,2 | -0,2 |
| Paso Grande | 0,0 | 24 | 10,3 | -2,7 |
| Potrero de los Funes | 0,0 | 24 | 11,7 | 1,1 |
| Quebrada de las Higueritas | 0,0 | 24 | 14,0 | -0,4 |
| San Francisco | 0,0 | 24 | 12,7 | -2,1 |
| San Luis Rural | 0,0 | 24 | 13,1 | 1,3 |
| San Martín | 0,0 | 24 | 10,6 | -7,6 |
| San Miguel | 0,0 | 24 | 14,8 | -0,8 |
| Santa Rosa | 0,0 | 24 | 14,6 | -6,8 |
| Soven | 0,0 | 24 | 14,2 | -3,0 |
| Tilisarao | 0,0 | 24 | 11,7 | -6,8 |
| Unión | 0,0 | 24 | 15,2 | 0,4 |
| Valle de Pancanta | 0,0 | 24 | 4,6 | -3,8 |
| Varela | 0,0 | 24 | 12,9 | 0,0 |
| Villa de Praga | 0,0 | 24 | 10,5 | -6,0 |
| Villa Gral. Roca | 0,0 | 25 | 14,0 | 3,9 |
| Villa Larca | 0,0 | 24 | 9,1 | -0,2 |
| Villa Mercedes | 0,0 | 24 | 13,1 | -2,6 |
| Villa Reynolds | 0,1 | 24 | 13,8 | -3,9 |
| Zanjitas | 0,0 | 24 | 13,0 | 0,0 |
