Temperaturas bajo cero en toda la Provincia

0

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) aseguró hoy es la mañana más fría de la semana y señaló que las localidades de Navia y San Martín fueron las localidades donde más se sintieron las heladas.

Allí se registró a las 9:00 aproximadamente una temperatura de -5,9° bajo cero.

El pronóstico de la REM para este miércoles indica que “mejoran las condiciones del tiempo, si bien el sol se apodera del firmamento puntano, pero será la mañana más fría de la semana.  El cielo estará mayormente despejado durante casi todo el día”.

“Las temperaturas serán frías por la mañana, con un promedio provincial de mínimas de 1 °C (en las zonas serranas y el sur provincial serán inferiores). Durante la tarde las máximas del día rondarán los 14 °C”, precisaron desde el organismo provincial.

“La primera mitad de la jornada el viento será de intensidad leve predominando del sector norte. Pasado el mediodía aumentará su intensidad a moderado rotando levemente al noreste”, agregaron por último.

Aeropuerto San Luis 0,0 24 14,1 1,4
Aeropuerto Valle del Conlara 0,0 24 13,9 0,1
Alto Pelado 0,0 24 10,4 0,1
Anchorena 0,0 24 13,8 -5,0
Bajada Nueva 0,0 24 13,8 -5,1
Baldecito 0,0 25 16,4 -1,0
Batavia 0,0 24 12,8 1,1
Beazley 0,0 24 15,4 -3,5
Buena Esperanza 0,0 24 11,9 2,4
Concarán 0,0 24 14,5 -2,1
Coronel Alzogaray 0,0 24 10,5 -0,3
Desaguadero 0,0 24 14,0 -5,4
Donovan 0,0 25 12,8 -0,3
El Amago 0,0 24 5,9 0,6
El Durazno 0,0 25 11,1 0,3
El Trapiche 0,0 24 11,6 -4,8
Est Nueva Version 0,0 25 13,3 1,5
Estancia Grande 0,0 24 11,0 -2,0
Fraga 0,0 24 12,7 -1,9
Justo Daract 0,0 24 11,7 -0,4
La Angelina 0,0 24 11,5 -1,9
La Botija 0,0 24 16,6 -2,7
La Calera 0,0 24 14,9 -5,2
La Cumbre 0,0 24 11,9 -1,0
La Esquina 0,0 24 7,7 -0,4
La Florida 0,0 24 12,0 -1,2
La Punilla 0,0 24 8,1 1,1
La Punta 0,0 24 12,7 2,1
La Toma 0,0 24 12,8 -0,7
La Tranca 0,0 24 14,6 -4,2
Lafinur 0,0 24 15,4 4,7
Las Chacras 0,0 24 13,7 -2,8
Los Coros 0,0 24 15,3 -4,5
Martín de Loyola 0,0 24 13,6 -6,0
Merlo 0,0 24 12,8 4,8
Merlo Alto 0,0 24 9,7 3,6
Naschel 0,0 24 12,4 -4,3
Navia 0,0 24 13,8 -5,9
Nogolí 0,0 25 14,7 3,3
Nueva Galia 0,0 24 13,0 2,2
Paso Grande 0,0 24 12,1 -3,6
Potrero de los Funes 0,0 24 11,7 0,2
Quebrada de las Higueritas 0,0 24 16,0 2,9
San Francisco 0,0 25 14,8 -0,3
San Luis Rural 0,0 24 14,1 -0,8
San Martín 0,0 25 13,2 -5,9
San Miguel 0,0 24 16,9 2,4
Santa Rosa 0,0 24 14,7 0,8
Soven 0,0 24 11,1 -3,1
Tilisarao 0,0 25 14,2 -1,6
Unión 0,0 24 14,1 -0,8
Valle de Pancanta 0,0 24 6,9 -4,4
Varela 0,0 24 10,7 -0,5
Villa de Praga 0,0 24 13,1 -3,4
Villa Gral. Roca 0,0 25 15,9 -2,8
Villa Larca 0,0 24 12,1 3,4
Villa Mercedes 0,0 24 11,6 -0,6
Villa Reynolds 0,0 24 11,5 -0,9
Zanjitas 0,0 24 12,9 -0,6

Fuente Red de Estaciones Meteorológicas

Compartir.
SELECCIONÁ IDIOMA